2014年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
新竹城市マラソン | 3/22 | 台湾新竹市 | 42.195km | O001 | 4:00 | 曇 | ||
広島長崎リレーマラソン | 8/6~9 | 広島~長崎 | 423km | ナシ | 70:35 | ナシ | ||
2014東呉國際超級馬拉松 |
12/6~7 |
台湾台北市 |
24時間走 |
2402 |
241.099km |
4位 |
晴れ |
|
2013年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第5回水都大阪100kmウルトラマラニック | 4/21 | 大阪府大阪市 | 100km | ナシ | 9:41 | ナシ | 曇ときどき晴れ | |
Trailrun JEJU(day1)(day2)(day3) | 10/4~6 | 韓国・済州島 | 100km | 5107 | 総合8位 | |||
2013東呉國際超級馬拉松 | 12/7~8 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2401 | 174.106km | 30位 | 晴れ |
2012年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
LONE RANGER ULTRA MARATHON | 7/14~15 | アメリカ・ペンシルバニア州 | 24時間走 | 152 | 237.765km | 2位 | 概ね晴れ | |
2012東呉國際超級馬拉松 | 12/8~9 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2401 | 261.365km | 1位 | 雨 |
2011年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
Badwater Ultramarathon | 7/11~13 | アメリカ・カリフォルニア州 | 135mile | 86 | 24:49'37" | 2位 | 晴れ | |
LONE RANGER ULTRA MARATHON | 7/16~17 | アメリカ・ペンシルバニア州 | 24時間走 | 67 | 108.868㎞ | 66位 | 晴れ | |
2011東呉國際超級馬拉松 | 12/11~12 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2401 | 261.257㎞ | 1位 | 小雨のち曇 |
2010年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第5回アテネ国際ウルトラマラソン・フェスティバル | 3/27~28 | ギリシャ・アテネ | 24時間走 | 90 | 250.357㎞ | 1位 | 晴れのち突風 | |
Surgeres 2010 | 5/21~23 | フランス・スルジェール | 48時間走 | 20 | 407.966㎞ | 1位 | 快晴 | |
2010東呉国際ウルトラマラソン | 12/11~12 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2401 | 268.126㎞ | 1位 | 曇りのち晴れ |
2009年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
東京マラソン2009 | 3/22 | 東京都 | 42.195㎞ | 10521 | 5:55'20" | 19294位 | 曇りのち雨 | 終始妻と併走 |
Surgeres 2009 | 5/22~24 | フランス・スルジェール | 48時間走 | 20 | 402.321㎞ | 2位 | 晴れ | |
2009 SPARTATHLON | 9/25~26 | ギリシャ・アテネ-スパルタ | 245.3㎞ | 312 | 23:48'24" | 1位 | 晴れのち曇り | 7年ぶり2度目の優勝 |
2009東呉国際ウルトラマラソン | 12/12~13 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2401 | 263.408㎞ | 1位 | 曇りのち晴れ | 大会4連覇&3年連続24時間走ランキング世界一に |
2008年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
2008年花東縱谷國際超級馬拉松 | 3/1~2 | 台湾花蓮県 | 176㎞ | 001 | 15:43'06" | 1位 | 晴れ | |
Surgeres 2008 | 5/16~18 | フランス・スルジェール | 48時間走 | 24 | 401.416㎞ | 1位 | 晴れ時々曇り一時雨 | |
2008 IAU 24時間走世界大会 | 10/18~19 | 韓国ソウル市 | 24時間走 | 58 | 273.366㎞ | 1位 | 曇り | 3年連続4度目の世界チャンピオン&ロード24時間走のアジア記録更新 |
2008東呉国際ウルトラマラソン | 12/13~14 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2401 | 256.862㎞ | 1位 | 晴れ時々曇り | 大会3連覇 |
2007年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第55回勝田全国マラソン大会 | 1/28 | 茨城県ひたちなか市 | 42.195㎞ | 10098 | 2:46'25" | 55位 | 晴れ | |
Lohja 12H K-Citymarket | 2/11 | フィンランド | 12時間走 | 9 | 146.296㎞ | 1位 | 曇り | 室内レース |
第1回歳の鬼あし多摩川 | 5/13 | 東京都日野市 | 50㎞ | 301 | 3:40'00" | 1位 | 曇り | |
あきるの24時間走チャレンジカップ | 6/2 | 東京都小金井市 | 6時間走 | 75.43㎞ | 1位 | 晴れ | ||
2007 IAU 24時間走世界大会 | 7/28~29 | カナダ・ケベック州 | 24時間走 | 101 | 263.562㎞ | 1位 | 雨のち晴れ | 2年連続3度目の世界チャンピオンに |
2007東呉国際ウルトラマラソン | 11/24~25 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2401 | 274.884㎞ | 1位 | 曇り一時雨のち晴れ | 24時間走の自己ベスト&アジア記録更新 |
2006年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第4回 新宿シティハーフマラソン | 1/29 | 東京都 | 21.0975㎞ | 1:18'38" | 晴れ | 13年ぶりの自己ベスト(^^; | ||
第28回神奈川マラソン | 2/5 | 神奈川県横浜市 | 21.0975㎞ | 4611 | 1:18'02" | 19位/888 | 晴れ | 2週続けての自己ベスト |
2006 IAU 24時間走世界大会 | 2/25~26 | 台湾台北市 | 24時間走 | 0055 | 272.936㎞ | 1位 | 曇り一時雨 | 24時間走アジア記録で2年ぶり2回目の世界チャンピオンに |
第50回夏の鶴沼ウルトラマラソン | 8/26 | 茨城県土浦市 | 100㎞ | 80 | 8:00'19" | 2位 | 曇り | |
2006 SPARTATHLON | 9/29~30 | ギリシャ・アテネ-スパルタ | 245.3km | 206 | 24:14'11" | 2位 | 晴れ |
2005年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
Lohja 12H K-Citymarket | 2/6 | フィンランド | 12時間走 | 7 | 144.327㎞ | 1位 | 曇り | 室内レース |
2005年東呉國際超級馬拉松 | 3/5~6 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2407 | 264.410㎞ | 1位 | 晴れ気温低い | 大会4年ぶりの優勝 |
Surgeres 2005 | 5/13~15 | フランス・スルジェール | 48時間走 | 24 | 265.399㎞ | 21位 | 曇りのち雨、時々晴れ | |
World Championship 2005 | 7/16~17 | オーストリア・ヴェルシャッハ | 24時間走 | 93 | 250.618㎞ | 4位 | 晴れ時々大雨 | |
第48回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 8/28 | 茨城県土浦市 | 52.07㎞ | 3:46'07" | 3位 | 曇り | ||
PHARMANEX 5㎞ marathon | 10/08 | アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティ | 5㎞ | 1061 | 18'20" | 1位 | 曇り | ウルトラマラソン以外で初の優勝(^^; |
San Diego 1-Day Race | 11/12~13 | アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ | 24時間走 | 213.049㎞ | 10位 | 晴れ |
2004年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第23回佐倉朝日健康マラソン | 3/7 | 千葉県佐倉市 | 42.195㎞ | 1374 | 2:42'55" | 5位(年別2位) | 晴れ時々曇り | |
2004東呉国際超級馬拉松 | 3/27~28 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2402 | 152.40㎞ | 22位 | 雨 | 途中棄権 |
10/23~24 | チェコ共和国・ブルノ | 24時間走 | 58 | 269.085㎞ | 1位 | 曇り時々小雨 | ロード24時間走のアジア記録更新で優勝! | |
第30回伊豆大島パブリックマラソン大会 | 11/28 | 東京都大島町 | 21.0975㎞ | 146 | 1:24'47" | 6位 | 晴れ |
2003年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第51回勝田全国マラソン大会 | 2/11 | 茨城県ひたちなか市 | 42.195km | 346 | 2:35'36" | 23位 | 曇り | 7年連続自己ベスト更新 |
2003東呉国際ウルトラマラソン | 3/8~9 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2403 | 261.64km | 2位 | 曇り | |
第3回天体界道100km・にちなんおろちマラソン全国大会 | 6/22 | 鳥取県日野郡日南町 | 100km | A070 | 8:04'26" | 7位 | 曇り時々晴れのち一時雨 | |
あきる野24時間走ジャパンカップ | 7/5~6 | 東京都あきる野市 | 24時間走 | 1 | 252.969㎞ | 1位 | 晴れ時々曇り一時雨 | 24時間走の日本国内最高記録達成! |
第44回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 8/24 | 茨城県土浦市 | 52.07㎞ | 3:58'15" | 1位 | 晴れ(猛暑) | ||
2003北海道マラソン | 8/31 | 北海道札幌市 | 42.195㎞ | 202 | 2:47'49" | 95位 | 晴れ | |
IAU 24 Hours WORLD/EUROPEAN CHALLENGE | 10/11~12 | オランダ・ウーデン | 24時間走 | 5 | 267.223㎞ | 2位 | 曇りのち晴れ | ロード24時間走及び24時間走のアジア記録更新(当時)! |
IAU 2003 WORLD 100km CHANPIONSHIP | 11/16 | 台湾・台南市 | 50㎞ | 3 | 35㎞ | DNF | 晴れ時々曇り | |
第19回NAHAマラソン | 12/7 | 沖縄県那覇市 | 42.195㎞ | 109 | 2:47'46" | 26位 | 晴れ、気温21.8℃ | |
ACROSS THE YEARS | 12/29~1/1 | アメリカ・アリゾナ州 | 48時間走 | 6015 | 222.5㎞ | 5位 | 晴れ時々曇り |
2002年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第40回愛媛マラソン | 2/3 | 愛媛県松山市 | 42.195km | 181 | 2:41'27" | 20位 | 曇り時々晴れ | 強風に煽られ失速 |
アジアカップ・2002東呉国際ウルトラマラソン | 3/2~3 | 台湾台北市 | 24時間走 | 3 | 266.275km | 2位 | 晴れ時々曇り一時雨 | トラック24時間走のアジア記録達成! |
第17回サロマ湖100kmウルトラマラソン | 6/30 | 北海道サロマ湖 | 100km | 176 | 7:25'07" | 7位/1081 | 晴れ最高気温29℃ | 100kmの自己ベスト更新! |
24時間チャリティーリレーマラソンinとよた | 8/17~18 | 愛知県豊田市 | 24時間走 | 40 | 103.6km | 62位 | くもり | 10時間半ほどでDNF |
第42回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 8/25 | 茨城県土浦市 | 52.07km | 3:51'28" | 1位 | 晴れ | ||
2002 SPARTATHLON | 9/27~28 | ギリシャ・アテネ-スパルタ | 245.3km | 135 | 23:47'54" | 1位 | 晴れ | |
第1回済州国際ウルトラマラソン | 10/19 | 韓国・済州島 | 60km | 6506 | 4:21'44" | 1位 | 曇り時々一時雨 | |
第27回河口湖日刊スポーツマラソン | 11/24 | 山梨県河口湖 | 42.195km | 468 | 2:39'07" | 20位/1677 | 曇り、気温9℃ | 初の2時間40分切り! |
2001年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第50回別府大分毎日マラソン | 2/4 | 大分 | 42.195km | 409 | 2:40'34" | 173位/646 | 雨5.7℃ | フルマラソンの自己ベスト更新! |
アジアカップ・2001東呉国際ウルトラマラソン | 3/3~4 | 台湾台北市 | 24時間走 | 2414 | 246km | 1位/24 | 曇時々雨のち晴 | 24時間走の自己ベスト更新! |
学芸大学24時間実験ラン | 3/31~4/1 | 東京都小金井市 | 24時間走 | 78 | 100.282km | 雨時々雪 | 8時間35分くらいで中止 | |
2001さくら道国際ネイチャーラン | 4/21~22 | 愛知県名古屋-石川県金沢市 | 250km | 13 | 22:45' | 1位 | くもり | 生涯のベストラン |
第一回天体界道100kmにちなんおろちマラソン全国大会 | 6/24 | 鳥取県日野郡日南町 | 100km | 154 | 7:54'31" | 4位 | 曇のち晴れ一時雨 | 100kmの自己ベスト更新! |
2001 SPARTATHLON | 9/28~29 | ギリシャ・アテネ-スパルタ | 245.3km | 212 | 25:27'30" | 3位 | 晴れ | 涙涙のゴールでした(^^; |
2000年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
2000年 彩の国さいたまマラソン | 2/6 | 埼玉県上尾市 | 42.195km | 247 | 2:41'06" | 32位/721 | 快晴15℃ | |
第34回青梅マラソン | 2/20 | 東京都青梅市 | 30km | 913 | 2:01'44" | 366位 | 曇2.2℃ | |
第3回宮古島100kmウルトラマラソン | 3/6 | 沖縄県宮古島 | 100km | 209 | 7:57'30" | 1位/306 | 雨21℃ | 大会3連覇 |
第13回東京学芸大学24時間実験ラン | 3/25~26 | 東京都小金井市 | 24時間走 | ??? | 137km | ??? | 晴 | |
ユニセフカップ2000芦屋国際ファンラン | 4/9 | 兵庫県芦屋市 | 21.0975km | F1145 | 1:42'33" | 300位/1053 | 晴24℃ | |
2000さくら道国際ネイチャーラン | 4/15~16 | 愛知県名古屋-石川県金沢市 | 250km | 50 | 27:04' | 3位 | 雨 | |
第6回八ヶ岳野辺山高原100キロウルトラマラソン | 5/14 | 長野県南佐久郡 | 100km | 402 | 9:30'52" | 12位/366 | 晴 | |
Shriners Challenge Run and Walk | 6/17 | アメリカ・カリフォルニア州サクラメント | 5mile | 1802 | 30'25" | 106位/882 | 快晴 | |
2000 WESTERN STATES ENDURANCE RUN | 6/24~25 | アメリカ・カリフォルニア州 | 100.2mile | 510 | 21:31'35" | 21位/385 | 晴 | |
10K BLUE RIBBON FUN RUN | 7/4 | アメリカ・コロラド州 | 10km | 33 | 48'00" | 8位 | 晴 | |
2000夜叉ヶ池伝説マラニック | 7/29~30 | 岐阜県安八郡 | 132.6km | 287 | 12:48' | 7位/325 | 曇時々大雨のち晴 | |
2000 SPARTATHLON | 9/29~30 | ギリシャ・アテネ-スパルタ | 245.3km | 144 | 159.3kmでリタイヤ | 晴 |
1999年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第19回館山若潮マラソン | 1/31 | 千葉県館山市 | 10km | 5083 | 36'05" | 20位/318 | 晴16℃ | |
'99彩の国さいたまマラソン | 2/7 | 埼玉県上尾市 | 42.195km | 2469 | 2:46'53" | 56位/848 | 快晴15℃ | |
ユニセフカップ ’99神戸バレンタインデー・ラブラン | 2/14 | 兵庫県神戸市 | 5km | G454 | 25'48" | ??? | 快晴 | |
第33回青梅マラソン | 2/21 | 東京都青梅市 | 30km | 9541 | 2:16'41" | 1218位 | 晴8℃ | |
第2回宮古島100kmウルトラマラソン | 3/7 | 沖縄県宮古島 | 100km | 174 | 8:33'00" | 1位/289 | 晴26℃ | 大会2連覇 |
学芸大学24時間実験ラン | 3/27~28 | 東京都小金井市 | 24時間走 | ??? | 135km | 曇のち雨13℃ | ||
第34回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 4/4 | 茨城県土浦市 | 52.07km | ??? | 4:06'38" | 4位/83 | 曇14℃ | |
'99さくら道270kmウルトラマラソン | 4/30~5/2 | 愛知県名古屋-石川県金沢市 | 270km | 101 | 34:01'44" | 2位/212 | 晴 | |
'99しまなみ海道100km遠足 | 6/6 | 広島県福山市-愛媛県今治市 | 100km | 489 | 8:01'12" | 1位/471 | 晴のち雨29℃ | |
第21回JALゴールドコーストマラソン | 7/11 | オーストラリア・クィ-ンズランド州 | 42.195km | 1153 | 2:56'00" | 76位 | 晴のち曇時々雨 | |
第6回奥武蔵ウルトラマラソン | 8/1 | 埼玉県 | 75km | 68 | 6:15'50" | 4位 | 晴28℃ | |
'99北海道マラソン | 8/29 | 北海道札幌市 | 42.195km | 302 | 2:52'08" | 145位/2144 | 晴25℃ | |
第5回星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン | 9/12 | 長野県南佐久郡 | 100km | 299 | 9:02'27" | 8位/513 | 晴32℃ | |
第24回河口湖日刊スポーツマラソン | 11/28 | 山梨県河口湖 | 42.195km | 245 | 2:45'42" | 68位/6568 | 晴3.6℃ |
1998年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第1回宮古島100kmウルトラマラソン | 1/17 | 沖縄県宮古島 | 100km | 101 | 8:37'46" | 1位/262 | 曇のち雨23℃ | 初優勝 |
第18回館山若潮マラソン | 1/25 | 千葉県館山市 | 42.195km | 200 | 3:26'48" | 114位/592 | 晴10℃ | |
'98彩の国さいたまマラソン | 2/1 | 埼玉県 | 42.195km | 2515 | 2:55'53" | 206位/3421 | 晴(強風)4℃ | |
第13回大山登山マラソン | 3/8 | 神奈川県伊勢原市 | 9km | 3097 | 51'05" | 41位/270 | 晴12℃ | |
学芸大学24時間実験ラン | 3/22 | 東京都小金井市 | 24時間走 | 72 | 200km | 小雨 | 21:48'32"で中止 | |
青梅若草5・10時間走 | 3/29 | 東京都 | 5時間走 | 68 | 50km | 晴22℃ | 4:38'54"で中止 | |
さくら道270kmウルトラマラソン | 4/30~5/2 | 名古屋-金沢 | 270km | 92 | 180kmでリタイヤ | 晴名古屋26℃ | ||
第18回山中湖ロードレース | 5/31 | 山梨県 | 21.0975km | 12574 | 1:30'36" | 235位/2468 | 晴 | |
'98サロマ湖100kmウルトラマラソン | 6/21 | 北海道サロマ湖 | 100km | 410 | 11:56'56" | 633位/1025 | 雨8℃ | |
第5回奥武蔵ウルトラマラソン | 8/2 | 埼玉県 | 75km | 230 | 6:29'45" | 8位/280 | 晴 | |
'98スパルタスロン | 9/25~26 | ギリシャ | 246km | 95 | 33:47'00" | 晴 | ||
学芸大学24時間実験ラン | 11/1 | 東京都小金井市 | 24時間走 | 87 | 50km | くもり | ||
第23回河口湖日刊スポーツマラソン | 11/29 | 山梨県河口湖 | 42.195km | 2423 | 2:51'16" | 114位/7311 | 晴 |
1997年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第1回江ノ島元旦フルマラソン | 1/1 | 神奈川県藤沢市 | 42.195km | 57 | 3:42'15" | 20位 | 曇時々晴4℃ | |
第17回館山若潮マラソン | 1/26 | 千葉県館山市 | 42.195km | 174 | 3:23'19" | 406位/2298 | 晴9.2℃ | |
城南保健生協第16回早春ジョギング | 2/16 | 東京都大田区 | 21.0975km | 309 | 2:02'42" | 307位/365 | 雨 | |
宮古島100キロウルトラマラソン試走会 | 3/2 | 沖縄県宮古島 | 100km | 57 | 12:48'43" | ??? | 晴25℃ | |
第12回大山登山マラソン | 3/9 | 神奈川県伊勢原市 | 9km | ??? | 56'43" | ??? | 晴11℃ | |
青梅若草100kmチャレンジロード | 3/30 | 東京都福生市 | 100km | 20 | 11:42'04" | ??? | 晴 | |
'97チャレンジウルトラランニングin富士五湖 | 4/26 | 山梨県富士五湖 | 117km | 71 | 13:44'04" | ??? | 晴 | |
第23回チャレンジ皇居マラソン大会 | 5/18 | 東京都千代田区 | 50km | 389 | 4:06'29" | 29位/192 | 晴 | |
第17回スポニチ山中湖ロードレース | 5/25 | 山梨県山中湖村 | 21.0975km | 12737 | 1:41'37" | ??? | 晴15℃ | |
第1回フィジー国際マラソン | 6/22 | フィジー共和国 | 42.195km | 22 | 4:47'05" | ??? | 晴 | フルマラソンのワースト記録 |
第4回奥武蔵ウルトラマラソン | 8/3 | 埼玉県 | 75km | 196 | 8:23'01" | 58位/253 | 曇時々晴 | |
97中国太原100km国際ウルトラランニング大会 | 8/30 | 中国山西省 | 100km | 17 | 12:37'27" | 4位/19 | 快晴38℃ | |
第3回星の郷八ヶ岳野辺山高原100キロウルトラマラソン | 9/14 | 長野県 | 100km | 338 | 10:06'08" | 38位/644 | 曇 | 100kmで3年ぶりの自己ベスト更新 |
第8回東日本国際駅伝 | 10/5 | 神奈川県相模原市 | 25km(4区間) | 822 | ??? | ??? | 快晴 | 駅伝の第1区10kmを走りました |
97健康マラソンフェスティバルinこどもの国 | 10/10 | 神奈川県横浜市 | 10時間走 | 870 | 86.1km | 4位 | 晴 | |
第6回三浦・湘南ウルトラマラソン | 10/26 | 神奈川県横須賀市 | 100km | 34 | 9:40'32" | 5位/39 | 快晴 | 100kmで初のサブテン |
第12回清川やまびこマラソン大会 | 11/2 | 神奈川県愛甲郡 | 11.5km | 103 | 46'29" | ??? | 快晴 | |
THAT DAM RUN | 11/15 | ニュージーランド・クロウ | 100km | 14 | 9:06'52" | 4位 | 雨のち曇 | |
1997横浜フルマラソン大会 | 11/23 | 神奈川県横浜市 | 42.195km | 37 | 3:51'56" | 43位/184 | 晴 | |
第22回河口湖日刊スポーツマラソン | 11/30 | 山梨県河口湖 | 42.195km | 2357 | 3:07'10" | 255位/6505 | 晴 | 3年ぶりの自己ベスト更新 |
第9回袋井クラウンメロンマラソン | 12/14 | 静岡県袋井市 | 42.195km | 1144 | 2:56'08" | ??? | 晴 | 初のサブスリー |
1996年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第19回横浜国際元旦マラソン | 1/1 | 神奈川県横浜市 | 10km | 166 | ??? | ??? | 晴 | |
第1回GLOBALハシローデー皇居マラソン・ウォーク全国大会 | 8/4 | 東京都千代田区 | 30km | ??? | 2:48'07" | ??? | 晴 | |
第3回三原山登山マラソン大会 | 9/8 | 東京都大島町 | 11km | 25 | 1:02'13" | 26位 | 晴 | |
第1回GLOBAL皇居50km・フル・ハーフ秋季全国大会 | 9/16 | 東京都千代田区 | 50km | ??? | 5:11'31" | ??? | 晴 | |
第17回GLOBAL50kmチャレンジマラソン | 10/6 | 東京都千代田区 | 50km | 12 | 4:57'23" | ??? | 晴 | |
第2回万里の長城100キロウルトラ・エンデュアランス・ラン大会 | 11/3 | 中国河北省 | 100km | 56 | 12:55'00" | ??? | 曇 | |
第21回河口湖日刊スポーツマラソン | 11/24 | 山梨県河口湖町 | 42.195km | ??? | 3:45'54" | ??? | 曇時々晴2.7℃ | |
第12回NAHAマラソン | 12/1 | 沖縄県那覇市 | 42.195km | 615 | 3:26'07" | 502位 | 曇15.8℃ |
1995年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第12回江の島元旦マラソン&ウォーク | 1/1 | 神奈川県藤沢市 | 20km | 226 | 1:19'11" | 13位 | 晴 | |
第5回記念大会95かすみがうらマラソン大会 | 1/16 | 茨城県土浦市 | 42.195km | 4115 | 3:11'21" | 32位/308 | 晴2℃ | |
第15回サイパンマラソン | 1/28 | サイパン | 21.0975km | 209 | ??? | ??? | 晴 | |
第14回佐倉朝日健康マラソン | 3/5 | 千葉県佐倉市 | 42.195km | 337 | 3:41'51" | 1469位 | 晴8℃ | |
95チャレンジウルトラランニングin富士五湖 | 5/13 | 山梨県富士五湖 | 117km | 69 | 60kmでリタイヤ | --- | 晴 | 生涯初のリタイヤ |
第16回GLOBAL50キロチャレンジマラソン | 10/1 | 東京都千代田区 | 20km | ??? | ??? | ??? | 晴 | |
第9回NITTOHバリマラソン | 10/22 | インドネシア・バリ島 | 21.0975km | 5019 | 1:54'13" | 45位/96 | 晴 | |
ローズロードレース'95 | 11/5 | 神奈川県綾瀬市 | 10km | 8158 | 47'26" | 850位/2237 | 晴 | |
第20回河口湖日刊スポーツマラソン | 11/26 | 山梨県河口湖町 | 42.195km | 4041 | 4:25'19" | 1945位/3342 | 曇3.1℃ |
1994年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第8回座間桜まつりロードレース | 4/3 | 神奈川県座間市 | 10km | 1811 | 38'53" | 86位/1512 | 晴20℃ | |
'94サロマ湖100キロウルトラマラソン | 6/26 | 北海道サロマ湖 | 100km | 1090 | 11:08'46" | 354位/893 | 曇後晴15℃ | 初のウルトラマラソン |
第14回富士吉田火祭りロードレース | 8/28 | 山梨県富士吉田市 | 20km | 375 | 1:33'??" | ??? | 晴28℃ | |
第10回巨峰の丘マラソン | 9/11 | 山梨県牧丘町 | 20km | 0600 | 1:51'18" | 268位 | 晴30℃ | |
第5回東日本国際駅伝 | 10/2 | 神奈川県相模原市 | 25km(4区間) | 213 | 1:54'15" | 401位/688 | 晴 | 駅伝の第1区10kmを走りました |
第10回勝沼ぶどう郷トークマラソン | 10/16 | 山梨県勝沼町 | 20km | 7715 | 1:18'28" | 124位 | 曇18℃ | |
第4回東京ベイシティ浦安ハーフマラソン | 10/30 | 千葉県浦安市 | 21.0975km | 1908 | 1:24'09" | 79位/761 | 曇18.5℃ | |
第14回横浜マラソン | 11/13 | 神奈川県横浜市 | 21.0975km | 231 | 1:28'33" | 448位/2465 | 晴18.3℃ | |
第19回河口湖日刊スポーツマラソン | 11/27 | 山梨県河口湖 | 42.195km | 4826 | 3:14'57" | 829位/9053 | 晴4.7℃ | |
ハイウェーマラソン&ウォーク | 12/4 | 神奈川県川崎市 | 21.0975km | 553 | 2:25'25" | 4331位/4607 | 快晴 | つばさ橋の開通記念大会。 |
1993年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第17回大和市元旦マラソン | 1/1 | 神奈川県大和市 | 10km | 33 | 38'30" | 23位 | 晴 | |
第15回相模湖ピクニックランドマラソン | 1/31 | 神奈川県津久井郡 | 10km | 32 | 42'05" | 60位 | 晴 | |
'93三浦国際市民マラソン | 3/7 | 神奈川県三浦市 | 21.0975km | 3448 | 1:33'41" | 669位/4104 | 曇一時雨14.5℃ | |
第15回県知事杯神奈川マラソン | 3/21 | 神奈川県横浜市 | 20km | 4563 | 1:18'37" | 258位/1440 | 晴 | |
第16回池上本門寺花まつり家族健康マラソン | 4/11 | 東京都大田区 | 10km | ??? | ??? | ??? | 晴 | |
第16回武相マラソン | 5/3 | 東京都町田市 | 21.0975km | 1213 | 1:32'19" | 160位/1072 | 曇後晴 | |
第2回まほろば国際マラソン | 5/9 | 神奈川県大和市 | 21.0975km | 1279 | 1:23'12" | 141位/1769 | 晴 | 今だにハーフの自己ベスト(^^; |
第9回SAIKOロードレース | 6/20 | 山梨県足和田村 | 20km | 251 | 1:22'16" | 98位/842 | 晴21℃ |
1992年
大会名 | 開催日 | 開催地 | 種目 | No. | 記録 | 順位 | 天気 | 備考 |
第11回北方領土ノサップ岬マラソン | 8/23 | 北海道根室市 | 24km | 117 | 1:39'00" | 11位/188 | 晴17℃ | 初の市民レース参加 |
第6回座間ロードレース | 10/25 | 神奈川県座間市 | 10mile | 1207 | 1:07'51" | 77位/788 | 晴 | |
第7回バンコクマラソン | 11/29 | タイ・バンコク | 42.195km | 0-066 | 3:39'00" | ??? | 晴 | 初のフルマラソン |